|
| Numero | TITULO | Escala 1: | Tipo | P.V.P. € |
| 47 A | Del cabo de Palos al cabo de La Nao | 175 000 | D | 24,48 |
| 48 A | Del puerto de Calpe al Puerto de Sagunto y las islas de Ibiza y Formentera | 175 000 | D | 24,48 |
| 48 B | Del cabo Canet al cabo Tortosa | 175 000 | D | 24,48 |
| 48 C | Del cabo Tortosa al cabo de Tossa | 175 000 | D | 24,48 |
| 471 | De cabo de Palos a cabo de Cervera | 50 000 | D | 24,48 |
| 472 | Bahía de Santa Pola y Alicante | 50 000 | D | 24,48 |
| 472 A | Aproches del puerto de Alicante | 25 000 | D | 24,48 |
| 473 |
Del cabo de las
Huertas a la punta de Ifach Plano inserto: Puerto Deportivo el Campello |
50 000 7 500 |
D | 24,48 |
| 474 |
De lapunta Ifach
al rio Bullent Plano inserto: Puerto de Morayra |
50 000 10 000 |
D | 24,48 |
| 475 | Del rio Bullent al cabo Cullera | 50 000 | D | 24,48 |
| 476 | De cabo Cullera al puerto de Valencia | 50 000 | D | 24,48 |
| 481 | Del puerto de Valencia al puerto de Sagunto | 50 000 | D | 24,48 |
| 481 A | Aproches del puerto de Valencia | 25 000 | D | 24,48 |
| 482 | Del puerto de Sagunto al cabo de Oropesa | 60 000 | D | 24,48 |
| 482 A | Aproches del puerto de Castellón | 25 000 | D | 24,48 |
| 483 | Del río Mijares al cabo de Oropesa con las Islas Columbretes | 60 000 | D | 24,48 |
| 483 A | Aproches de las Islas Columbretes | 25 000 | D | 24,48 |
| 484 | De cabo de Oropesa a puerto de Vinaroz | 60 000 | D | 24,48 |
| 485 | De puerto de Vinaroz a puerto de la Ampolla | 60 000 | D | 24,48 |
| 4710 |
Puertos de
Torrevieja, San Pedro del Pinatar, Tomas Maestre y cabo de Palos con las
islas Hormigas Puerto de Torrevieja Puerto de Tomas Maestre Cabo de Palos e islas Hormigas Puerto de San Pedro del Pinatar |
15 000 15 000 20 000 10 000 |
D | 24,48 |
| 4721 | Bahía de Santa Pola | 10 000 | D | 24,48 |
| 4722 | Puerto de Alicante | 10 000 | D | 24,48 |
| 4731 | Del puerto de Villajollosa al puerto de Benidorm | 12 500 | D | 24,48 |
| 4732 | Del puerto de Altea al puerto de Calpe | 12 500 | D | 24,48 |
| 4741 | De la ensenada de Javea al puerto de Denia | 15 000 | D | 24,48 |
| 4752 | Puerto de Gandia | 10 000 | D | 24,48 |
| 4811 | Puerto de Valencia | 10 000 | D | 24,48 |
| 4812 | Puerto de Sagunto | 10 000 | D | 24,48 |
| 4821 | Puerto de Castellón | 10 000 | D | 24,48 |
| 4822 | Puerto de Burriana | 10 000 | C | 21,85 |
| 4831 | Islas Columbretes | 10 000 | D | 24,48 |
| 4841 | Puertos de Benicarló Y Peñiscola | 10 000 | D | 24,48 |
| 4842 | Puerto de Vinaroz | 10 000 | D | 24,48 |
| 4851 | Puertos de Sant Carles de la Rapita y Alcanar | 12 500 | D | 24,48 |
|
Copyright
© 1998 Escuela Náutica Baleares. Reservados todos los derechos.
Revisado:
22 de febrero de 2008.