|
| Numero | TITULO | Escala 1: | Tipo | P.V.P. € |
| 48 B | Del cabo Canet al cabo Tortosa | 175 000 | D | 24,48 |
| 48 C | Del cabo Tortosa al cabo de Tossa | 175 000 | D | 24,48 |
| 49 A | Del puerto de Barcelona al cap Cerbere | 175 000 | D | 24,48 |
| 485 | De puerto de Vinaroz a puerto de la Ampolla | 60 000 | D | 24,48 |
| 486 | Del puerto del Fangal al puerto de Torredembarra | 60 000 | D | 24,48 |
| 487 | De cabo Salou al puerto de Villanueva y Geltrú | 50 000 | D | 24,48 |
| 487 A | Aproches del puerto de Tarragona | 25 000 | D | 24,48 |
| 488 | Del puerto de Villanueva y Geltrú al puerto de Barcelona | 50 000 | D | 24,48 |
| 488 A | De
puerto de Villanueva y Geltrú a puerto de Garraf Planos insertos: Puerto de Vallcarca Puerto de Garraf |
25 000 5
000 |
D | 24,48 |
| 489 | Del puerto de Barcelona al puerto de Arenys de Mar | 50 000 | D | 24,48 |
| 489 A | Aproches del puerto de Barcelona | 25 000 | D | 24,48 |
| 491 | De puerto de Arenys de Mar a puerto de San Feliú de Guixols | 50 000 | D | 24,48 |
| 492 | De cabo de Tossa a cabo Begur | 50 000 | D | 24,48 |
| 493 | De
cap Negre a cap Cerbere Planos insertos: Puerto de LlançaFondeadero de Cadaques |
50 000 10 000 20 000 |
D | 24,48 |
| 493 A | Golfo
de Rosas Plano inserto: Puerto de L'escal |
25 000 10 000 |
D | 24,48 |
| 4851 | Puertos de Sant Carles de la Rapita y Alcanar | 12 500 | D | 24,48 |
| 4861 | Rada de Salou y puerto de Cambrils | 10 000 | D | 24,48 |
| 4871 | Puerto de Tarragona | 10 000 | D | 24,48 |
| 4881 | Puerto de Villanueva y Geltru | 7 500 | D | 24,48 |
| 4882 | Puerto de Sitges | 10 000 | D | 24,48 |
| 4891 | Puerto de Barcelona | 12 500 | D | 24,48 |
| 4892 | Del puerto de Massnou al puerto de Premiá de Mar | 10 000 | D | 24,48 |
| 4893 | Puertos de Mataro y El Balis | 10 000 | D | 24,48 |
| 4911 | Puerto de El Balis y Arenys de Mar | 10 000 | D | 24,48 |
| 4913 | Puerto de Blanes | 10 000 | D | 24,48 |
| 4922 | Ensenada y puerto de San Feliú de Guixols | 10 000 | D | 24,48 |
| 4923 | Fondeadero y puerto de Palamos | 10 000 | D | 24,48 |
| 4924 | Cabo de San Sebastián e Islas Hormigas | 10 000 | C | 21,85 |
| 4931 | Fondeadero de las Islas Medas y puerto de el Estartit | 10 000 | C | 21,85 |
| 4932 | Bahía de Rosas | 10 000 | C | 21,85 |
| 4934 | Puerto de la Selva | 10 000 | D | 24,48 |
|
Copyright
© 1998 Escuela Náutica Baleares. Reservados todos los derechos.
Revisado:
22 de febrero de 2008.