|
| Numero | TITULO | Escala 1: | Tipo | P.V.P. € |
| 48 A | Del puerto de Calpe al Puerto de Sagunto y las islas de Ibiza y Formentera | 175 000 | D | 24,48 |
| 48 D | Ibiza, Formentera y SW Mallorca | 175 000 | D | 24,48 |
| 48 E | Islas de Mallorca y Menorca | 200 000 | D | 24,48 |
| 421 | De Isla Dragonera a Cabo Blanco | 50 000 | D | 24,48 |
| 421 A | Bahía de Palma. Del islote El Toro a Cabo Regana | 25 000 | D | 24,48 |
| 422 | De Cabo Regana a punta Salinas | 50 000 | D | 24,48 |
| 422 A | Freu de Cabrera | 25 000 | D | 24,48 |
| 423 | De punta Plana a Porto Colom con la isla Cabrera y adyacentes | 50 000 | D | 24,48 |
| 424 | De Cala Llonga a cabo Farrutx | 50 000 | D | 24,48 |
| 425 | De cabo Pera a cabo Formentor | 50 000 | D | 24,48 |
| 425 A | Bahía de Alcudía | 25 000 | D | 24,48 |
| 426 | De la bahía de Acudía al puerto de Soller | 50 000 | D | 24,48 |
| 426 A | Aproches del puerto de Mahon | 25 000 | D | 24,48 |
| 427 | De cala de la Calobra a isla Dragonera | 50 000 | D | 24,48 |
| 436 | Isla de Menorca | 60 000 | D | 24,48 |
| 478 | Isla de Ibiza | 60 000 | D | 24,48 |
| 479 | Costa sur de la isla de Ibiza e isla de Formentera | 60 000 | D | 24,48 |
| 479 A | Freus entre Ibiza y Formentera | 25 000 | D | 24,48 |
| 965 | De punta de Amer al Morro de la Vaca | 100 000 | D | 24,48 |
| De
Morro de la Vaca a cabo Blanco Plano inserto: Surgidero de la Foradada de Miramar |
100 000 12 000 |
D | 24,48 | |
| 4211 | Bahía de Palma. De las Illetas a islote Galera | 10 000 | D | 24,48 |
| 4215 | Ensenada de Santa Ponsa y port Adriano | 15 000 | D | 24,48 |
| 4216 |
Freu de Dragonera Puerto de Andraitx |
15 000 | D | 24,48 |
| 4221 | Isla de Cabrera y adyacentes | 12 500 | D | 24,48 |
| 4222 | Puerto de Cabrera | 5 000 | C | 21,85 |
| 4231 | Porto Petro y cala Llonga | 10 000 | D | 24,48 |
| 4240 | Bahia de Alcudia | 12 500 | D | 24,48 |
| 4241 | Porto
Colom Porto Cristo o cala Manacor Cala Ratjada |
5 000 5 000 5 000 |
D | 24,48 |
| 4242 | Bahia de Pollença | 7 500 | D | 24,48 |
| 4251 | Puerto de Soller | 5 000 | D | 24,48 |
| 4261 | Puerto de Mahon | 7 500 | D | 24,48 |
| 4262 | Ensenada de Tirant y cala Fornells | 10 000 |
D | 24,48 |
| 4263 | Puerto de Ciudadela | 5 000 | C | 21,85 |
| 4781 | Sant Antoni de Portmany | 5 000 | C | 21,85 |
| 4791 | Puerto de Ibiza | 10 000 | D | 24,48 |
|
Copyright
© 1998 Escuela Náutica Baleares. Reservados todos los derechos.
Revisado:
22 de febrero de 2008.